Do góry

Liczyl  KOPS-em  (wersja 12.0 z 2004 roku) :   mgr inz. Wojciech  LUBAS

 

KBS "Kolejarz"   25 - 01 - 2006  rok

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  12 L Kurowski-E Rozwadowski     19.0 AZS-P         464.00 63.74  19  66    142.00

  2  21 W Gawel-B Sosulski           16.0 AZS-P         447.15 61.42  17  61     85.00

  3   2 C Baldysz-M Baldysz          14.0 AZS-P         421.54 57.90  15  54     71.00

  4  17 B Blecki-P Kowalczewski      11.0 AZS-P         417.62 57.37  13  51

  5  13 T Hutyra-F Zarzecki          24.0 AZS-P         405.85 55.75  11  47

  6  23 J Kamionka-G Nowakowski       5.5 POLAR         396.00 54.40   9  45

  7   6 P Dobryszycki-B Mazur        19.0 AZS-P  +1.30  392.92 53.97   8  43

  8   8 W Tabiszewski-L Warezak      11.0 KOLEJ         390.39 53.63   7  42

  9  22 L Opalinski-M Skorupa         3.0 NZ/RO         388.84 53.41   6  41  P  32.00

 10  24 P Ilczuk-Z Wojcik            19.0 GWARD         388.38 53.35   5  40

 

 11   5 B Boruta-J Zmarzly            3.5 KOLEJ         385.92 53.01   4  39

 12   3 S Robel-W Majewski            5.0 KOLEJ         383.31 52.65   3  37

 13  26 P Klubinski-K Beyer          11.0 TU/EL  -1.30  382.16 52.49   2  36

 14  27 E Sosulska-A Czajka           8.0 KOLEJ         379.69 52.16   1  35

 15   7 T Kozlecki-J Pawlicki         5.5 UN/KO         376.39 51.70      33

 16  11 M Grodzki-J Staniow           6.5 KOLEJ         374.16 51.40      31

 17   1 T Nowak-R Nowak              24.0 KOLEJ         358.00 49.18      27

 18  25 A Bondarewicz-M Czerepak     19.0 AZS-P         354.62 48.71      25

 19  30 M Fechner-M Robak-Junior      4.0 AZS-P  +1.30  352.76 48.46      23

 20  28 B Pastuchewicz-F Przybyl      6.5 KA/KO         343.92 47.24      21

 

 21  18 M Chojnacki-R Surowiak        5.0 JG     +2.60  334.98 46.01      19

 22  16 J Drozdowski-D Barcewicz     13.5 AZS-P  -3.90  332.48 45.67      17

 23  29 A Alenowicz-W Lubas           6.5 KOLEJ         328.69 45.15      15

 24  10 P Ratajski-J Szwed            8.0 POGON         328.62 45.14      13

 25  20 B Baran-W Kubinski            6.5 KOLEJ         325.00 44.64      11

 26  14 S Pekalski-S Zeberski         3.0 AZS-P         305.23 41.93       9

 27  19 R Czeczko-M Nalepa           11.0 GW/AZ         305.00 41.90       7

 28  15 M Dorabiala-S Golebiowski    22.0 AZS-P         304.85 41.88       5

 29   4 K Dulas-L Gawel               3.0 AZS-P  -6.50  295.34 40.57       3

 30   9 R Szymanski-R Walentynowicz   0.5 KO/SK  -3.90  245.79 33.76       1

                                    -----

                          Suma WK = 313.5

                    100% rozdania =    26

                    100% turnieju =   728