Do góry

Liczyl  KOPS-em  (wersja 12.0 z 2004 roku) :   mgr inz. Wojciech  LUBAS

 

KBS "Kolejarz"   08 - 03 - 2006  rok

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   9 K Filipowicz-P Kowalczewski  11.0 AZS-P  -0.90  330.10 65.50  16  54    132.00

  2   5 M Dorabiala-P Dobryszycki    11.0 AZS-P         306.00 60.71  14  46     79.00

  3  21 R Laszkiewicz-P Ilczuk       19.0 AZ/GW  +3.60  294.60 58.45  12  41

  4  16 J Zalewska-S Golebiowski     25.0 AZS-P  +3.60  286.60 56.87  10  36  P  32.00

  5  12 B Mazur-C Tomaszewski        16.0 AZ/GW  +2.70  280.70 55.69   8  33

  6  18 L Warezak-W Tabiszewski      11.0 KOLEJ  +2.70  278.70 55.30   7  32

  7  22 A Bondarewicz-M Czerepak     19.0 AZS-P  +2.70  273.70 54.31   6  30

  8   7 T Hutyra-F Zarzecki          24.0 AZS-P         271.00 53.77   5  28

  9  15 C Baldysz-M Baldysz          14.0 AZS-P  +3.60  264.60 52.50   4  26

 10   2 E Sosulska-A Czajka           8.0 KOLEJ  +1.80  255.80 50.75   3  23

 

 11  17 L Bartnik-B Sosulski         16.0 MU/AZ  +3.60  251.60 49.92      21

 12  11 K Beyer-L Kurowski           11.0 EL/AZ  -1.80  239.20 47.46      19

 13   6 J Zmarzly-B Boruta            3.5 KOLEJ  +3.60  237.60 47.14      17

 14  19 S Robel-J Piernikowski        6.5 KOLEJ  +3.60  235.60 46.75      15

 15   4 R Lippik-M Korszorsz          5.0 BK/KA  +0.90  232.90 46.21      13

 16   8 M Balazinski-J Szamkolowicz   8.0 TURBO         223.00 44.25      11

 17  20 R Ksiezopolski-K Lewandowski  8.0 NZ/AZ  +2.70  222.70 44.19       9

 18  14 R Gregorowicz-M Rochowicz     5.5 IM/BO  +1.80  218.80 43.41       7

 19   3 B Baran-J Pawlicki            8.0 KOLEJ  -2.70  213.30 42.32       5

 20  10 B Blecki-J Drozdowski        24.0 AZS-P  +2.70  207.70 41.21       3

 

 21  13 R Majorczyk-J Szwed           6.5 POGON  -0.90  201.10 39.90       1

                                    -----

                          Suma WK = 260.0

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   504