Do góry

Liczyl  KOPS-em  (wersja 12.0 z 2004 roku) :   mgr inz. Wojciech  LUBAS

 

KBS "Kolejarz"   05 - 04 - 2006

nowe zasady PDF-ow !!!

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  22 T Nowak-R Nowak              24.0 KOLEJ  +4.33  312.67 62.04  16 103    118.00

  2  21 B Mazur-P Dobryszycki        19.0 AZS-P  +4.14  309.92 61.49  14  91     71.00

  3  12 K Beyer-P Ilczuk             16.0 EL/GW  -4.50  307.28 60.97  12  80

  4  18 M Balazinski-J Szamkolowicz   8.0 TURBO  +3.60  296.71 58.87  10  68

  5   3 J Zmarzly-B Boruta            3.5 KOLEJ  +3.60  294.72 58.48   8  58  P  32.00

  6  13 B Sosulski-W Gawel           16.0 AZS-P  +3.60  278.04 55.17   7  46

  7   5 M Dorabiala-R Laszkiewicz    11.0 AZS-P  +3.60  277.60 55.08   6  38

  8  11 R Czeczko-M Nalepa           11.0 GW/AZ  +1.80  272.36 54.04   5  31

  9  17 E Sosulska-A Czajka           8.0 KOLEJ  +3.60  272.26 54.02   4  29

 10   7 M Skorupa-P Klubinski         8.5 RO/TU  +3.60  268.04 53.18   3  26

 

 11   9 L Warezak-W Tabiszewski      11.0 KOLEJ  +3.60  251.26 49.85      20

 12  14 A Alenowicz-J Piernikowski    8.0 KOLEJ  -1.80  238.09 47.24      18

 13   6 R Ksiezopolski-J Pawlicki     8.0 NZ/KO  -1.80  234.76 46.58      16

 14  16 M Marcinowska-A Marcinowski   3.0 AZS-P  +0.90  233.90 46.41      14

 15  20 C Baldysz-M Baldysz          14.0 AZS-P  +3.60  225.04 44.65      12

 16  10 S Golebiowski-J Zalewska     25.0 AZS-P  -0.90  223.99 44.44      10

 17   1 B Pastuchewicz-M Korszorsz    5.0 KAPRY         223.11 44.27       8

 18   4 T Hutyra-F Zarzecki          24.0 AZS-P  -0.90  219.32 43.52       6

 19   2 J Drozdowski-E Rozwadowski   24.0 AZS-P         198.78 39.44       4

 20  15 K Filipowicz-P Kowalczewski  11.0 AZS-P  +3.60  197.38 39.16       2

 

 21  19 J Tarnowska-A Czarnowska      5.5 NI/KO  +1.80  192.24 38.14       1

                                    -----

                          Suma WK = 263.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   504