Do góry

Liczyl  KOPS-em  (wersja 12.0 z 2004 roku) :   mgr inz. Wojciech  LUBAS

 

KBS "Kolejarz"   26 - 04 - 2006 rok

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 B Sosulski-W Gawel           16.0 AZS-P  +4.30  284.18 63.43  14 104    104.00

  2  17 T Hutyra-F Zarzecki          24.0 AZS-P  +4.80  253.80 56.65  12  84     62.00

  3  12 J Wojnarowicz-R Laszkiewicz  14.0 GW/AZ         248.87 55.55  10  71

  4   3 K Lewandowski-J Pawlicki      8.0 AZ/KO  +3.20  247.95 55.35   8  59

  5  19 W Lubas-A Pliszczynski        5.0 KO/SK  +3.20  243.83 54.43   7  43

      8 E Sosulska-A Czajka           8.0 KOLEJ  +3.20  243.83 54.43   7  43  P  32.00

  7   2 K Beyer-R Ksiezopolski        8.0 EL/NZ         241.75 53.96   5  29

  8   1 P Ratajski-M Nalepa           8.0 PO/AZ  +3.20  234.57 52.36   4  26

  9  14 C Baldysz-M Baldysz          14.0 AZS-P  +1.60  231.60 51.70   3  23

 10  15 L Kurowski-W Tabiszewski     11.0 AZ/KO  +3.20  222.57 49.68      19

 

 11   9 P Kowalczewski-R Sekulski    11.0 AZS-P  +3.20  222.45 49.65      17

 12  20 T Nowak-R Nowak              24.0 KOLEJ  +3.20  218.32 48.73      15

 13  16 S Golebiowski-J Zalewska     25.0 AZS-P  +0.80  216.80 48.39      13

 14   4 J Drozdowski-E Rozwadowski   24.0 AZS-P  +3.20  216.45 48.31      11

 15   7 L Kostecki-J Staniow          8.0 KOLEJ  +3.20  212.33 47.40       9

 16  18 M Balazinski-J Szamkolowicz   8.0 TURBO  +3.20  204.83 45.72       7

 17   5 M Marcinowska-A Marcinowski   3.0 AZS-P  +3.20  201.57 44.99       5

 18  10 B Pastuchewicz-M Korszorsz    6.5 KAPRY         179.37 40.04       3

 19   6 M Dorabiala-P Dobryszycki    11.0 AZS-P  -0.80  176.83 39.47       1

                                    -----

                          Suma WK = 236.5

                    100% rozdania =    16

                    100% turnieju =   448